官方指导价98.9万起,看福田智蓝纯电动重卡
2022年06月16日
来源:环球卡车网
作者:admin
福田智蓝重卡
官方指导价:98.9万起
分类 | 智蓝重卡-6*4牵引 | 智蓝重卡-8*4自卸 | |
公告型号 | BJ4259EVPA1 | BJ3319EVPA1 | |
指导价/万 | 98.9 | 99.8 | |
整车技术参数 | 轴距 | 3300+1350 | 2100+2750+1400 |
整车尺寸 |
7130×2490 /2550×3375/3525 |
9270 /9470×2550×3550 |
|
货厢尺寸 | / |
5400 /5600×2300 /2350×900 /1000/1100 /1200/1300 /1400/1500 |
|
总质量(kg) | 25000 | 31000 | |
整备质量(kg) | 10900 | 18300 | |
额定载质量(kg) | 37970(挂车质量) | 12570 | |
续驶里程(等速法,km) | 200 | 190 | |
动力电池 | 电池厂家 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
PACK电量(kW·h) | 281.91 | 281.91 | |
PACK电压(V) | 618.24 | 618.24 | |
充电方式 | 快充 | 快充 | |
充电时间(常温)SOC20%-80% |
1-1.2h (根据充电桩功率) |
1-1.2h (根据充电桩功率) |
|
充电时间(常温)SOC20%-100% |
1-1.5h (根据充电桩功率) |
1-1.5h (根据充电桩功率) |
|
驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
额定功率/峰值功率(kW) | 220/360 | 220/360 | |
额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 1500/2100 | 1500/2100 | |
其他配置项 标配● 选配○ |
大灯 | ●卤素大灯 | ●卤素大灯/○LED大灯 |
导流罩 | ● | ||
方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | |
仪表盘 | 彩色TFT屏,CAN通讯 | 彩色TFT屏,CAN通讯 | |
玻璃升降器 | 电动 | 电动 | |
雨刮 | 双速 | 双速 | |
电子锁 | ● | ● | |
智能后视镜 | 电动电除霜外后视镜 | 普通后视镜 | |
360影像 | ○ | ||
Tbox | ● | ● | |
双预警 | ● | ○ | |
EBS+ESP | ● | ○ | |
鞍座型号 | ●50号鞍座 | ||
驾驶室型号 |
EST-2490左舵、 中长车身标准地板标准顶 |
GTL-E-2490左舵、 中长车身标准地板标准顶 |
|
气囊座椅 | 气囊座椅(高档)带电加热 | 气囊座椅 | |
中控 | ● | ● | |
全软包 | ● | ● | |
USB充电口 | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | |
动力电池保温罩 | ○ | ○ | |
车内灭火器 | ● | ● | |
三角警告牌 | ● | ● | |
备胎 | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | |
*等速法:依据国家要求采用40km/h等速进行测试所得行驶里程数据,实际续驶里程会因车辆行驶所处环境温度、路况、车辆承载情况以及驾驶员驾驶习惯等有所差异 *充电时间:SOC(剩余电量)从20%-100%所需时间 |
购车请扫描以下二维码咨询:
(请备注:购车咨询)
分享到